Aufgrund etlicher Ausfälle in der 1. + 2. Mannschaft des SC Iffezheim, konnten die Renndörfler die Reise zur Reserve der SF Hörden 2 nur zu siebt antreten.
von John Schott
Die Favoritenrolle lag somit klar bei den Gastgebern und diese sollte Ihnen auch keiner nehmen. Die SF Hörden 2 gewannen souverän gegen ein zu ersatzgeschwächtes Iffezheim.
Lediglich Bernhard Ast am Spitzenbrett, Reiner Jung und John Schott erkämpften sich verdiente Remis. Robert Elms, Thomas Oesterle, Christian Wetzel und Thorsten Heck verloren alle samt ihre Partien.
Iffezheim steht nach nun drei sieglosen Spielen in der Bereichsliga mit dem Rücken zur Wand.
SF Hörden 2 | 1724 | SC Iffezheim | 1603 | 6½ | 1½ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Immer,Harald | 1921 | Ast,Bernhard | 1832 | ½ | ½ | ||||
2 | Karcher,Christian Stefan | 1764 | Elms,Robert | 1828 | 1 | 0 | ||||
3 | Peponis,Pantelis | 1683 | Jung,Reiner | 1601 | ½ | ½ | ||||
4 | Kohlbecker,Michael | 1696 | Österle,Thomas | 1631 | 1 | 0 | ||||
5 | Heilig,Tobias | 1605 | Schott,John | 1374 | ½ | ½ | ||||
6 | Berwanger,Tobias | 1690 | Wetzel,Christian | 1487 | 1 | 0 | ||||
7 | Karcher,Josef | 1848 | Heck,Thorsten | 1469 | 1 | 0 | ||||
8 | Weßbecher,Andreas | 1582 |
Am 11.12. empfangen die Renndörfler den SC Bühlertal.